| Bilan Saison Régulière | Parcours en Playoffs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2ème | 59V | - | 23D | (71.95%) | 1/2 final. de conf. (Eliminé par Atlanta Hawks : 4-0) |
| 2009 | 3ème | 59V | - | 23D | (71.95%) | Final. NBA (Eliminé par LA Lakers : 4-1) |
| 2008 | 3ème | 52V | - | 30D | (63.41%) | 1/2 final. de conf. (Eliminé par Detroit Pistons : 4-1) |
| 2007 | 8ème | 40V | - | 42D | (48.78%) | 1er tour (Eliminé par Detroit Pistons : 4-0) |
| 2006 | 10ème | 36V | - | 46D | (43.9%) | Pas qualifié |
| 2005 | 10ème | 36V | - | 46D | (43.9%) | Pas qualifié |
| 2004 | 12ème | 21V | - | 61D | (25.61%) | Pas qualifié |
| 2003 | 12ème | 42V | - | 40D | (51.22%) | 1er tour (Eliminé par Detroit Pistons : 4-3) |
| 2002 | 12ème | 44V | - | 38D | (53.66%) | 1er tour (Eliminé par New Orleans Hornets : 3-1) |
| 2001 | 12ème | 43V | - | 39D | (52.44%) | 1er tour (Eliminé par Milwaukee Bucks : 3-1) |
| 2000 | 8ème | 41V | - | 41D | (50%) | Pas qualifié |
| 1999 | 1er | 33V | - | 17D | (66%) | Pas qualifié |
| Date | Compétition | Match | Score | Bilan. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2009 | Saison régulière | Orlando Magic | - | Philadelphia 76ers | 120-106 | 1v / 0d |
| 30/10/2009 | Saison régulière | New Jersey Nets | - | Orlando Magic | 85-95 | 2v / 0d |
| 01/11/2009 | Saison régulière | Toronto Raptors | - | Orlando Magic | 116-125 | 3v / 0d |
| 03/11/2009 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Orlando Magic | 85-80 | 3v / 1d |
| 04/11/2009 | Saison régulière | Orlando Magic | - | Phoenix Suns | 122-100 | 4v / 1d |
| 06/11/2009 | Saison régulière | Orlando Magic | - | Detroit Pistons | 110-103 | 5v / 1d |
| 08/11/2009 | Saison régulière | Oklahoma City Thunder | - | Orlando Magic | 102-74 | 5v / 2d |
| 10/11/2009 | Saison régulière | Charlotte Bobcats | - | Orlando Magic | 81-93 | 6v / 2d |
| 11/11/2009 | Saison régulière | Orlando Magic | - | Cleveland Cavaliers | 93-102 | 6v / 3d |
| 13/11/2009 | Saison régulière | Orlando Magic | - | New Jersey Nets | 88-72 | 7v / 3d |
| 16/11/2009 | Saison régulière | Orlando Magic | - | Charlotte Bobcats | 97-91 | 8v / 3d |
| 18/11/2009 | Saison régulière | Orlando Magic | - | Oklahoma City Thunder | 108-94 | 9v / 3d |
| 20/11/2009 | Saison régulière | Boston Celtics | - | Orlando Magic | 78-83 | 10v / 3d |
| 22/11/2009 | Saison régulière | Toronto Raptors | - | Orlando Magic | 96-104 | 11v / 3d |
| 25/11/2009 | Saison régulière | Orlando Magic | - | Miami Heat | 98-99 | 11v / 4d |
| 26/11/2009 | Saison régulière | Atlanta Hawks | - | Orlando Magic | 76-93 | 12v / 4d |
| 28/11/2009 | Saison régulière | Milwaukee Bucks | - | Orlando Magic | 98-100 | 13v / 4d |
| 29/11/2009 | Saison régulière | New York Knicks | - | Orlando Magic | 102-114 | 14v / 4d |
| 02/12/2009 | Saison régulière | Orlando Magic | - | New York Knicks | 118-104 | 15v / 4d |
| 05/12/2009 | Saison régulière | Golden State Warriors | - | Orlando Magic | 118-126 | 16v / 4d |
| 08/12/2009 | Saison régulière | LA Clippers | - | Orlando Magic | 86-97 | 17v / 4d |
| 10/12/2009 | Saison régulière | Utah Jazz | - | Orlando Magic | 120-111 | 17v / 5d |
| 11/12/2009 | Saison régulière | Phoenix Suns | - | Orlando Magic | 106-103 | 17v / 6d |
| 14/12/2009 | Saison régulière | Orlando Magic | - | Indiana Pacers | 106-98 | 18v / 6d |
| 16/12/2009 | Saison régulière | Orlando Magic | - | Toronto Raptors | 118-99 | 19v / 6d |
| 17/12/2009 | Saison régulière | Miami Heat | - | Orlando Magic | 104-86 | 19v / 7d |
| 19/12/2009 | Saison régulière | Orlando Magic | - | Portland Trail Blazers | 92-83 | 20v / 7d |
| 21/12/2009 | Saison régulière | Orlando Magic | - | Utah Jazz | 104-99 | 21v / 7d |
| 23/12/2009 | Saison régulière | Orlando Magic | - | Houston Rockets | 102-87 | 22v / 7d |
| 25/12/2009 | Saison régulière | Orlando Magic | - | Boston Celtics | 77-86 | 22v / 8d |
| 30/12/2009 | Saison régulière | Orlando Magic | - | Milwaukee Bucks | 117-92 | 23v / 8d |
| 01/01/2010 | Saison régulière | Minnesota Timberwolves | - | Orlando Magic | 94-106 | 24v / 8d |
| 02/01/2010 | Saison régulière | Chicago Bulls | - | Orlando Magic | 101-93 | 24v / 9d |
| 05/01/2010 | Saison régulière | Indiana Pacers | - | Orlando Magic | 97-90 | 24v / 10d |
| 06/01/2010 | Saison régulière | Orlando Magic | - | Toronto Raptors | 103-108 | 24v / 11d |
| 08/01/2010 | Saison régulière | Washington Wizards | - | Orlando Magic | 104-97 | 24v / 12d |
| 09/01/2010 | Saison régulière | Orlando Magic | - | Atlanta Hawks | 113-81 | 25v / 12d |
| 12/01/2010 | Saison régulière | Sacramento Kings | - | Orlando Magic | 88-109 | 26v / 12d |
| 13/01/2010 | Saison régulière | Denver Nuggets | - | Orlando Magic | 115-97 | 26v / 13d |
| 15/01/2010 | Saison régulière | Portland Trail Blazers | - | Orlando Magic | 102-87 | 26v / 14d |
| 18/01/2010 | Saison régulière | LA Lakers | - | Orlando Magic | 98-92 | 26v / 15d |
| 20/01/2010 | Saison régulière | Orlando Magic | - | Indiana Pacers | 109-98 | 27v / 15d |
| 22/01/2010 | Saison régulière | Orlando Magic | - | Sacramento Kings | 100-84 | 28v / 15d |
| 23/01/2010 | Saison régulière | Charlotte Bobcats | - | Orlando Magic | 95-106 | 29v / 15d |
| 25/01/2010 | Saison régulière | Memphis Grizzlies | - | Orlando Magic | 99-94 | 29v / 16d |
| 28/01/2010 | Saison régulière | Orlando Magic | - | Boston Celtics | 96-94 | 30v / 16d |
| 30/01/2010 | Saison régulière | Orlando Magic | - | Atlanta Hawks | 104-86 | 31v / 16d |
| 31/01/2010 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Orlando Magic | 86-91 | 32v / 16d |
| 02/02/2010 | Saison régulière | Orlando Magic | - | Milwaukee Bucks | 99-82 | 33v / 16d |
| 05/02/2010 | Saison régulière | Orlando Magic | - | Washington Wizards | 91-92 | 33v / 17d |
| 07/02/2010 | Saison régulière | Boston Celtics | - | Orlando Magic | 89-96 | 34v / 17d |
| 08/02/2010 | Saison régulière | Orlando Magic | - | New Orleans Hornets | 123-117 | 35v / 17d |
| 10/02/2010 | Saison régulière | Chicago Bulls | - | Orlando Magic | 87-107 | 36v / 17d |
| 11/02/2010 | Saison régulière | Cleveland Cavaliers | - | Orlando Magic | 115-106 | 36v / 18d |
| 17/02/2010 | Saison régulière | Orlando Magic | - | Detroit Pistons | 116-91 | 37v / 18d |
| 19/02/2010 | Saison régulière | Orlando Magic | - | Dallas Mavericks | 85-95 | 37v / 19d |
| 21/02/2010 | Saison régulière | Orlando Magic | - | Cleveland Cavaliers | 101-95 | 38v / 19d |
| 24/02/2010 | Saison régulière | Houston Rockets | - | Orlando Magic | 92-110 | 39v / 19d |
| 26/02/2010 | Saison régulière | New Orleans Hornets | - | Orlando Magic | 100-93 | 39v / 20d |
| 28/02/2010 | Saison régulière | Orlando Magic | - | Miami Heat | 96-80 | 40v / 20d |
| 01/03/2010 | Saison régulière | Philadelphia 76ers | - | Orlando Magic | 105-126 | 41v / 20d |
| 03/03/2010 | Saison régulière | Orlando Magic | - | Golden State Warriors | 117-90 | 42v / 20d |
| 05/03/2010 | Saison régulière | New Jersey Nets | - | Orlando Magic | 87-97 | 43v / 20d |
| 07/03/2010 | Saison régulière | Orlando Magic | - | LA Lakers | 96-94 | 44v / 20d |
| 09/03/2010 | Saison régulière | Orlando Magic | - | LA Clippers | 113-87 | 45v / 20d |
| 11/03/2010 | Saison régulière | Orlando Magic | - | Chicago Bulls | 111-82 | 46v / 20d |
| 13/03/2010 | Saison régulière | Washington Wizards | - | Orlando Magic | 95-109 | 47v / 20d |
| 14/03/2010 | Saison régulière | Orlando Magic | - | Charlotte Bobcats | 89-96 | 47v / 21d |
| 17/03/2010 | Saison régulière | Orlando Magic | - | San Antonio Spurs | 110-84 | 48v / 21d |
| 18/03/2010 | Saison régulière | Miami Heat | - | Orlando Magic | 102-108 | 49v / 21d |
| 22/03/2010 | Saison régulière | Philadelphia 76ers | - | Orlando Magic | 93-109 | 50v / 21d |
| 24/03/2010 | Saison régulière | Atlanta Hawks | - | Orlando Magic | 86-84 | 50v / 22d |
| 26/03/2010 | Saison régulière | Orlando Magic | - | Minnesota Timberwolves | 106-97 | 51v / 22d |
| 28/03/2010 | Saison régulière | Orlando Magic | - | Denver Nuggets | 103-97 | 52v / 22d |
| 01/04/2010 | Saison régulière | Dallas Mavericks | - | Orlando Magic | 82-97 | 53v / 22d |
| 02/04/2010 | Saison régulière | San Antonio Spurs | - | Orlando Magic | 112-100 | 53v / 23d |
| 04/04/2010 | Saison régulière | Orlando Magic | - | Memphis Grizzlies | 107-92 | 54v / 23d |
| 07/04/2010 | Saison régulière | Orlando Magic | - | Washington Wizards | 121-94 | 55v / 23d |
| 09/04/2010 | Saison régulière | Orlando Magic | - | New York Knicks | 118-103 | 56v / 23d |
| 11/04/2010 | Saison régulière | Cleveland Cavaliers | - | Orlando Magic | 92-98 | 57v / 23d |
| 12/04/2010 | Saison régulière | Indiana Pacers | - | Orlando Magic | 98-118 | 58v / 23d |
| 14/04/2010 | Saison régulière | Orlando Magic | - | Philadelphia 76ers | 125-111 | 59v / 23d |
| 18/04/2010 | 1er tour | Orlando Magic | - | Charlotte Bobcats | 98-89 | |
| 21/04/2010 | 1er tour | Orlando Magic | - | Charlotte Bobcats | 92-77 | |
| 24/04/2010 | 1er tour | Charlotte Bobcats | - | Orlando Magic | 86-90 | |
| 26/04/2010 | 1er tour | Charlotte Bobcats | - | Orlando Magic | 90-99 | |
| 04/05/2010 | Demi-finales | Orlando Magic | - | Atlanta Hawks | 114-71 | |
| 06/05/2010 | Demi-finales | Orlando Magic | - | Atlanta Hawks | 112-98 | |
| 08/05/2010 | Demi-finales | Atlanta Hawks | - | Orlando Magic | 75-105 | |
| 10/05/2010 | Demi-finales | Atlanta Hawks | - | Orlando Magic | 84-98 | |
| 16/05/2010 | Finales de Conférences | Orlando Magic | - | Boston Celtics | 88-92 | |
| 18/05/2010 | Finales de Conférences | Orlando Magic | - | Boston Celtics | 92-95 | |
| 22/05/2010 | Finales de Conférences | Boston Celtics | - | Orlando Magic | 94-71 | |
| 24/05/2010 | Finales de Conférences | Boston Celtics | - | Orlando Magic | 92-96 | |
| 26/05/2010 | Finales de Conférences | Orlando Magic | - | Boston Celtics | 113-92 | |
| 28/05/2010 | Finales de Conférences | Boston Celtics | - | Orlando Magic | 96-84 | |
| N° | Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | LEWIS | Rashard | | 08/08/1979 | Ailier | 2m08 | 102 kg |
| 22 | BARNES | Matt | | 09/03/1980 | Ailier | 2m02 | 108 kg |
| 5 | RICHARDSON | Quentin | | 13/04/1980 | Arrière | 1m96 | 108 kg |
| 7 | REDICK | J.J. | | 24/06/1984 | Arrière | 1m93 | 86 kg |
| 15 | CARTER | Vince | | 26/01/1977 | Arrière/Ailier | 1m98 | 102 kg |
| 20 | PIETRUS | Mickael | | 07/02/1982 | Arrière/Ailier | 1m98 | 98 kg |
| 13 | GORTAT | Marcin | | 17/02/1984 | Intérieur | 2m11 | 109 kg |
| 30 | BASS | Brandon | | 30/04/1985 | Intérieur | 2m03 | 109 kg |
| 33 | ANDERSON | Ryan | | 06/05/1988 | Intérieur | 2m08 | 108 kg |
| 8 | JOHNSON | Anthony | | 02/10/1974 | Meneur | 1m90 | 86 kg |
| 14 | NELSON | Jameer | | 09/02/1982 | Meneur | 1m83 | 86 kg |
| 44 | WILLIAMS | Jason | | 18/11/1975 | Meneur | 1m85 | 86 kg |
| 12 | HOWARD | Dwight | | 08/12/1985 | Pivot | 2m11 | 118 kg |
| 31 | FOYLE | Adonal | | 09/03/1975 | Pivot | 2m08 | 120 kg |

La France avait réussi en 2005 un exploit qu'elle n'est pas outillée pour rééditer contre...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||