San Antonio Spurs 93
106 Dallas Mavericks
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.BONNER | 10 | 2 | 1/4 | 0/2 | - | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| B.BOWEN | 22 | 3 | 1/3 | 1/2 | - | 0-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| T.DUNCAN | 41 | 30 | 14/21 | - | 2/6 | 2-6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 31 |
| M.FINLEY | 33 | 9 | 4/9 | 0/2 | 1/2 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| G.Hill | 33 | 9 | 3/8 | 1/3 | 2/3 | 2-2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| R.Mason | 12 | 1 | 0/2 | 0/1 | 1/2 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.PARKER | 45 | 26 | 11/21 | 0/4 | 4/4 | 1-3 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 25 |
| K.Thomas | 22 | 6 | 2/3 | - | 2/2 | 1-4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| I.Udoka | 22 | 7 | 3/4 | 1/2 | - | 1-1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| TOTAL | 93 | 39/75 | 3/16 | 12/19 | 9-24 | 19 | 24 | 5 | 10 | 5 | 102 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.BAREA | 26 | 10 | 3/9 | 1/2 | 3/4 | 0-5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| B.Bass | 13 | 6 | 3/6 | - | - | 0-1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| E.DAMPIER | 41 | 11 | 4/6 | - | 3/7 | 4-8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| J.HOWARD | 37 | 17 | 6/11 | 1/3 | 4/4 | 3-5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 21 |
| R.Hollins | 0 | 0 | - | - | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.KIDD | 41 | 12 | 4/11 | 4/9 | - | 1-2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| D.NOWITZKI | 42 | 31 | 11/17 | 1/1 | 8/8 | 2-7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 36 |
| J.Terry | 33 | 19 | 7/14 | 3/5 | 2/2 | 0-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| A.Wright | 7 | 0 | - | - | - | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 106 | 38/74 | 10/20 | 20/25 | 10-30 | 20 | 18 | 8 | 10 | 2 | 125 |

La France avait réussi en 2005 un exploit qu'elle n'est pas outillée pour rééditer contre...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||