FRANCE 57
53 RUSSIE
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.DUMERC | 29 | 4 | 1/5 | 1/4 | 1/2 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| S.GRUDA | 34 | 12 | 5/9 | - | 2/6 | 1-6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| E.Godin | 9 | 5 | 2/3 | - | 1/1 | 2-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| E.Gomis | 17 | 5 | 2/3 | - | 1/2 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| E.Hermouet | 15 | 7 | 3/5 | 1/3 | - | 2-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| P.KRAWCZYK | 16 | 7 | 3/7 | 1/2 | - | 1-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| A.Lardy | 9 | 0 | 0/1 | - | - | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| F.Lepron | 6 | 2 | 1/2 | 0/1 | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C.MELAIN | 28 | 2 | 1/5 | 0/3 | 0/2 | 1-5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| E.Miyem | 4 | 0 | 0/1 | - | - | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| E.NDONGUE | 27 | 11 | 4/11 | - | 3/6 | 1-3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| I.Yacoubou | 6 | 2 | 1/3 | - | - | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| TOTAL | 57 | 23/55 | 3/13 | 8/19 | 10-26 | 13 | 13 | 6 | 11 | 0 | 58 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.ABROSSIMOVA | 37 | 4 | 2/11 | 0/3 | - | 4-7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| O.Artechina | 26 | 12 | 5/12 | 2/5 | - | 2-5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| R.HAMMON | 34 | 9 | 4/14 | 0/8 | 1/2 | 0-3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| I.KORSTINE | 32 | 6 | 3/7 | - | - | 0-4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| M.Karpunina | 16 | 5 | 2/3 | 1/2 | - | 4-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| M.Kuzina | 8 | 2 | 1/2 | - | - | 1-0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| I.OSSIPOVA | 21 | 2 | 1/5 | - | - | 2-0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | -3 |
| M.STEPANOVA | 26 | 13 | 4/10 | 0/1 | 5/5 | 2-4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 |
| TOTAL | 53 | 22/64 | 3/19 | 6/7 | 15-23 | 8 | 20 | 6 | 14 | 2 | 50 |

La France avait réussi en 2005 un exploit qu'elle n'est pas outillée pour rééditer contre...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||