| Date | Course | Vainqueur | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 5 | Tour du Doubs | J.COPPEL (FRA - SAU) | 1.1 |
| 5 | GP Jef Scherens | L.BOOM (HOL - RAB) | 1.1 |
| 5 | Tour de Romagne | P.SINKEWITZ (ALL - ISD) | 1.1 |
| 8 | GP Van Steenbergen | M.VAN STAEYEN (BEL - TSV) | 1.1 |
| 10 | GP de Québec | PT | |
| 11 | Tour du Lazio | 1.1 | |
| 11 | Paris-Bruxelles | 1.HC | |
11 18 | Tour de Grande-Bretagne | 2.1 | |
| 12 | GP de Montréal | PT | |
| 12 | GP de Fourmies | 1.HC | |
| 15 | GP de Wallonie | 1.1 | |
| 17 | Championnat des Flandres | 1.1 | |
| 17 | GP de la Somme | 1.1 | |
| 18 | Mémorial Cimurri | 1.1 | |
| 19 | GP d'Isbergues | 1.1 | |
| 19 | GP de Prato | 1.1 | |
| 22 | Omloop Van Het Houtland Lichte | 1.1 | |
| 25 | Mémorial Manservisi | 1.1 | |
| 26 | Tour de Vendée | 1.HC | |
| 29 | Championnat du monde CLM (-23) | CM | |
| 29 | Championnat du monde CLM (F) | CM | |
30 3 | Circuit Franco-Belge | 2.1 | |
| 30 | Championnat du monde CLM | CM | |
| 4 | Coppa Placci | 1.1 |

Jean-François Bernard, notre consultant, est revenu avec émotion sur le décès de Laurent...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||