| Place | Coureur | Points | Class. précédent |
| 1 | L.DUQUE (COL - COF) | 131 | - |
| 2 | F.VACHON (FRA - BSC) | 130 | - |
| 3 | J.HIVERT (FRA - SAU) | 85 | - |
| 4 | R.DION (FRA - RLM) | 73 | - |
| 5 | J.COPPEL (FRA - SAU) | 71 | - |
| 6 | S.MINARD (FRA - COF) | 68 | - |
| 7 | R.FEILLU (FRA - VAC) | 64 | - |
| 8 | J.ROY (FRA - FDJ) | 58 | - |
| - | M.LADAGNOUS (FRA - FDJ) | 58 | - |
| 10 | A.RAVARD (FRA - ALM) | 56 | - |

Jean-François Bernard, notre consultant, est revenu avec émotion sur le décès de Laurent...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||