| RANG | EQUIPES | POINTS | DIFFS |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayonne | 17 | 28 |
| 2 | Toulouse | 16 | 78 |
| 3 | Clermont | 14 | 35 |
| 4 | Castres | 14 | 10 |
| 5 | Stade Français | 13 | 26 |
| 6 | Montpellier | 13 | 3 |
| 7 | Racing-Métro 92 | 13 | -2 |
| 8 | Brive | 11 | 3 |
| 9 | Biarritz | 10 | -4 |
| 10 | Perpignan | 10 | -12 |
| 11 | Toulon | 10 | -15 |
| 12 | La Rochelle | 9 | -51 |
| 13 | Agen | 7 | -49 |
| 14 | Bourgoin | 5 | -50 |

Pour Alain Penaud, les Brivistes, tombeurs de Perpignan et Toulon, peuvent réaliser de...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||