| 1. | C. JANKA | 2'20''87 |
| 2. | D. SIMONCELLI | à 0''31 |
| 3. | T. LIGETY | à 0''57 |
| 3. | P. SCHOERGHOFER | à 0''57 |
| 5. | D. CUCHE | à 0''62 |
| 6. | K. JANSRUD | à 0''76 |
| 7. | A. PLONER | à 1''02 |
| 8. | B. RAICH | à 1''03 |
| 9. | I. KOSTELIC | à 1''33 |
| 10. | R. BAUMANN | à 1''52 |
| 11. | M. GUFLER | à 1''59 |
| 12. | S. MISSILLIER | à 1''71 |
| 13. | S. VILETTA | à 1''77 |
| 14. | M. MOELGG | à 2''07 |
| 15. | M. FAIVRE | à 2''45 |
| 16. | A. SCHIEPPATI | à 2''66 |
| 17. | S. ZURBRIGGEN | à 3''76 |
| 18. | J. LIZEROUX | à 4''78 |
| 19. | M. BLARDONE | à 8''32 |
| DNF | Didier DEFAGO |
| DNF | Ondrej BANK |
| DNF | Truls Ove KARLSEN |
| DNF | Hannes REICHELT |
| DNF | Marc BERTHOD |
| DNF | Cyprien RICHARD |
| DNF | Thomas MERMILLOD BLONDIN |
| 1. | C. JANKA | 1097 |
| 2. | B. RAICH | 1059 |
| 3. | D. CUCHE | 907 |
| 4. | A. SVINDAL | 883 |
| 5. | I. KOSTELIC | 750 |
| 6. | M. HIRSCHER | 675 |
| 7. | T. LIGETY | 607 |
| 8. | M. WALCHHOFER | 594 |
| 9. | S. ZURBRIGGEN | 583 |
| 10. | J. LIZEROUX | 564 |
| 11. | D. DEFAGO | 527 |
| 12. | R. HERBST | 505 |
| 13. | E. GUAY | 487 |
| 14. | M. SCHEIBER | 472 |
| 15. | M. OSBORNE-PARADIS | 453 |
| 16. | M. MOELGG | 424 |
| 17. | W. HEEL | 419 |
| 18. | K. JANSRUD | 396 |
| 19. | R. BAUMANN | 392 |
| 20. | B. MILLER | 361 |
| 21. | M. BLARDONE | 309 |
| 22. | M. BUECHEL | 261 |
| 23. | T. GRUENENFELDER | 257 |
| 24. | A. JERMAN | 257 |
| 25. | H. REICHELT | 257 |
| 26. | F. NEUREUTHER | 249 |
| 27. | A. THEAUX | 249 |
| 28. | D. SIMONCELLI | 231 |
| 29. | A. SPORN | 230 |
| 30. | K. KROELL | 229 |
| 31. | M. HARGIN | 228 |
| 32. | G. RAZZOLI | 224 |
| 33. | M. JANYK | 222 |
| 34. | P. STAUDACHER | 212 |
| 35. | M. PRANGER | 202 |
| 36. | N. ZRNCIC-DIM | 199 |
| 37. | C. INNERHOFER | 199 |
| 38. | P. KUENG | 196 |
| 39. | R. DIXON | 191 |
| 40. | C. RICHARD | 180 |
| 41. | M. LARSSON | 177 |
| 42. | S. MISSILLIER | 176 |
| 43. | H. OLSSON | 172 |
| 44. | G. STREITBERGER | 168 |
| 45. | L. MYHRE | 168 |
| 46. | H. GRUGGER | 167 |
| 47. | A. HOFFMANN | 152 |
| 48. | A. WEIBRECHT | 152 |
| 49. | A. PLONER | 150 |
| 50. | O. BANK | 147 |
| 12:35 : Didier Cuche puis Philipp Schoerghofer prennent successivement la première place de la course. Raich est provisoirement 4e. | |
![]() | 12:27 : Cyprien Richard sort de la piste à mi-parcours. Comme aux JO, son géant se finit en abandon. |
![]() | 12:24 : Alexander Ploner grille Benjamin Raich pour un centième. Il reste huit concurrents au départ. |
![]() | 12:21 : Parti avec 5 centièmes d'avance sur Baummann, Benjamin Raich se lâche et prend provisoirement la tête, avec 0''49 de marge. |
![]() | 12:15 : Steve Missillier passe la ligne en deuxième position provisoire, à 12 centièmes de Gufler. Il reste 12 concurrents au départ. |
![]() | 12:14 : Marc Berthod ne rallie pas l'arrivée : c'est le troisième abandon consécutif. Après le passage de dix concurrents, Manfeed Moelgg est en tête devant Mathieu Faivre. |
![]() | 12:10 : Belle manche de Mathieu Faivre qui se place à la première place provisoire. |
![]() | 12:01 : Thomas Mermillod-Blondin commet une erreur et abandonne. |
| 12:00 : Blardone est le premier concurrent à s'élancer dans la deuxième manche mais il a déjà perdu toute chance de gagner le globe de la spécialité. |
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||