| Année | Finale | |
|---|---|---|
| 2010 | S. WILLIAMS (USA) - b - V. ZVONAREVA (RUS) | 6-3 6-2 |
| 2009 | S. WILLIAMS (USA) - b - V. WILLIAMS (USA) | 7-6 6-2 |
| 2008 | V. WILLIAMS (USA) - b - S. WILLIAMS (USA) | 7-5 6-4 |
| 2007 | V. WILLIAMS (USA) - b - M. BARTOLI (FRA) | 6-4 6-1 |
| 2006 | A. MAURESMO (FRA) - b - J. HENIN (BEL) | 2-6 6-3 6-4 |
| 2005 | V. WILLIAMS (USA) - b - L. DAVENPORT (USA) | 4-6 7-6 9-7 |
| 2004 | M. SHARAPOVA (RUS) - b - S. WILLIAMS (USA) | 6-1 6-4 |
| 2003 | S. WILLIAMS (USA) - b - V. WILLIAMS (USA) | 4-6 6-4 6-2 |
| 2002 | S. WILLIAMS (USA) - b - V. WILLIAMS (USA) | 7-6 6-3 |
| 2001 | V. WILLIAMS (USA) - b - J. HENIN (BEL) | 6-1 3-6 6-0 |
| 2000 | V. WILLIAMS (USA) - b - L. DAVENPORT (USA) | 6-3 7-6 |
| 1999 | L. DAVENPORT (USA) - b - S. GRAF (RFA) | 6-4 7-5 |
| 1998 | J. NOVOTNA (RTC) - b - N. TAUZIAT (FRA) | 6-4 7-6 |
| 1997 | M. HINGIS (SUI) - b - J. NOVOTNA (RTC) | 2-6 6-3 6-3 |
| 1996 | S. GRAF (RFA) - b - A. SANCHEZ-VICAR. (ESP) | 6-3 7-5 |
| 1995 | S. GRAF (RFA) - b - A. SANCHEZ-VICAR. (ESP) | 4-6 6-1 7-5 |
| 1994 | C. MARTINEZ (ESP) - b - M. NAVRATILOVA (USA) | 6-4 3-6 6-3 |
| 1993 | S. GRAF (RFA) - b - J. NOVOTNA (RTC) | 7-6 1-6 6-4 |
| 1992 | S. GRAF (RFA) - b - M. SELES (USA) | 6-2 6-1 |
| 1991 | S. GRAF (RFA) - b - G. SABATINI (ARG) | 6-4 3-6 8-6 |
| 1990 | M. NAVRATILOVA (USA) - b - Z. GARRISON JACK. (USA) | 6-4 6-1 |
| 1989 | S. GRAF (RFA) - b - M. NAVRATILOVA (USA) | 6-2 6-7 6-1 |
| 1988 | S. GRAF (RFA) - b - M. NAVRATILOVA (USA) | 5-7 6-2 6-1 |
| 1987 | M. NAVRATILOVA (USA) - b - S. GRAF (RFA) | 7-5 6-3 |
| 1986 | M. NAVRATILOVA (USA) - b - H. MANDLIKOVA (AUS) | 7-6 6-3 |
| 1985 | M. NAVRATILOVA (USA) - b - C. EVERT (USA) | 4-6 6-3 6-2 |
| 1984 | M. NAVRATILOVA (USA) - b - C. EVERT (USA) | 7-6 6-2 |
| 1983 | M. NAVRATILOVA (USA) - b - A. JAEGER (USA) | 6-0 6-3 |
| 1982 | M. NAVRATILOVA (USA) - b - C. EVERT (USA) | 6-1 3-6 6-2 |
| 1981 | C. EVERT (USA) - b - H. MANDLIKOVA (AUS) | 6-2 6-2 |
| 1980 | E. CAWLEY-GOOLAG. (AUS) - b - C. EVERT (USA) | 6-1 7-6 |
| 1979 | M. NAVRATILOVA (USA) - b - C. EVERT (USA) | 6-4 6-4 |
| 1978 | M. NAVRATILOVA (USA) - b - C. EVERT (USA) | 2-6 6-4 7-5 |
| 1977 | V. WADE (GBR) - b - B. STOVE (HOL) | 4-6 6-3 6-1 |
| 1976 | C. EVERT (USA) - b - E. CAWLEY-GOOLAG. (AUS) | 6-3 4-6 8-6 |
| 1975 | B. KING (USA) - b - E. CAWLEY-GOOLAG. (AUS) | 6-0 6-1 |
| 1974 | C. EVERT (USA) - b - O. MOROZOVA (RUS) | 6-0 6-4 |
| 1973 | B. KING (USA) - b - C. EVERT (USA) | 6-0 7-5 |
| 1972 | B. KING (USA) - b - E. CAWLEY-GOOLAG. (AUS) | 6-3 6-3 |
| 1971 | E. CAWLEY-GOOLAG. (AUS) - b - M. COURT-SMITH (AUS) | 6-4 6-1 |
| 1970 | M. COURT-SMITH (AUS) - b - B. KING (USA) | 14-12 11-9 |
| 1969 | A. JONES (GBR) - b - B. KING (USA) | 3-6 6-3 6-2 |
| 1968 | B. KING (USA) - b - J. TEGART (AUS) | 9-7 7-5 |
| 1967 | B. KING (USA) - b - A. JONES (GBR) | 6-3 6-4 |
| 1966 | B. KING (USA) - b - M. BUENO (BRE) | 6-3 3-6 6-1 |
| 1965 | M. COURT-SMITH (AUS) - b - M. BUENO (BRE) | 6-4 7-5 |
| 1964 | M. BUENO (BRE) - b - M. COURT-SMITH (AUS) | 6-4 7-9 6-3 |
| 1963 | M. COURT-SMITH (AUS) - b - B. KING (USA) | 6-3 6-4 |
| 1962 | K. HANTZE-SUSMAN (USA) - b - V. SUKOVA (RTC) | 6-4 6-4 |
| 1961 | A. MORTIMER (GBR) - b - C. TRUMAN (GBR) | 4-6 6-4 7-5 |
| 1960 | M. BUENO (BRE) - b - S. REYNOLDS (AFS) | 8-6 6-0 |
| 1959 | M. BUENO (BRE) - b - D. HARD (USA) | 6-4 6-3 |
| 1958 | A. GIBSON (USA) - b - A. MORTIMER (GBR) | 8-6 6-2 |
| 1957 | A. GIBSON (USA) - b - D. HARD (USA) | 6-3 6-2 |
| 1956 | S. FRY (USA) - b - A. BUXTON (GBR) | 6-3 6-1 |
| 1955 | L. BROUGH (USA) - b - B. FLEITZ-BAKER (USA) | 7-5 8-6 |
| 1954 | M. CONNOLLY (USA) - b - L. BROUGH (USA) | 6-2 7-5 |
| 1953 | M. CONNOLLY (USA) - b - D. HART (USA) | 8-6 7-5 |
| 1952 | M. CONNOLLY (USA) - b - L. BROUGH (USA) | 7-5 6-3 |
| 1951 | D. HART (USA) - b - S. FRY (USA) | 6-1 6-0 |
| 1950 | L. BROUGH (USA) - b - M. OSBORNE (USA) | 6-1 3-6 6-1 |
| 1949 | L. BROUGH (USA) - b - M. OSBORNE (USA) | 10-8 1-6 10-8 |
| 1948 | L. BROUGH (USA) - b - D. HART (USA) | 6-3 8-6 |
| 1947 | M. OSBORNE (USA) - b - D. HART (USA) | 6-2 6-4 |
| 1946 | P. BETZ (USA) - b - L. BROUGH (USA) | 6-2 6-4 |
| 1939 | A. MARBLE (USA) - b - K. STAMMERS (GBR) | 6-2 6-0 |
| 1938 | H. WILLS-MOODY (USA) - b - H. JACOBS (USA) | 6-4 6-0 |
| 1937 | D. ROUND (GBR) - b - J. JEDRZEJOWSKA (POL) | 6-2 2-6 7-5 |
| 1936 | H. JACOBS (USA) - b - H. KRAHWINKEL-SP. (ALL) | 6-2 4-6 7-5 |
| 1935 | H. WILLS-MOODY (USA) - b - H. JACOBS (USA) | 6-3 3-6 7-5 |
| 1934 | D. ROUND (GBR) - b - H. JACOBS (USA) | 6-2 5-7 6-3 |
| 1933 | H. WILLS-MOODY (USA) - b - D. ROUND (GBR) | 6-4 6-8 6-3 |
| 1932 | H. WILLS-MOODY (USA) - b - H. JACOBS (USA) | 6-3 6-1 |
| 1931 | C. AUSSEM (ALL) - b - H. KRAHWINKEL-SP. (ALL) | 6-2 7-5 |
| 1930 | H. WILLS-MOODY (USA) - b - E. RYAN (USA) | 6-2 6-2 |
| 1929 | H. WILLS-MOODY (USA) - b - H. JACOBS (USA) | 6-1 6-2 |
| 1928 | H. WILLS-MOODY (USA) - b - L. DE ALVAREZ (ESP) | 6-2 6-3 |
| 1927 | H. WILLS-MOODY (USA) - b - L. DE ALVAREZ (ESP) | 6-2 6-4 |
| 1926 | K. MCKANE (GBR) - b - L. DE ALVAREZ (ESP) | 6-2 4-6 6-3 |
| 1925 | S. LENGLEN (FRA) - b - J. FRY (GBR) | 6-2 6-0 |
| 1924 | K. MCKANE (GBR) - b - H. WILLS-MOODY (USA) | 4-6 6-4 6-4 |
| 1923 | S. LENGLEN (FRA) - b - K. MCKANE (GBR) | 6-2 6-2 |
| 1922 | S. LENGLEN (FRA) - b - M. MALLORY (USA) | 6-2 6-0 |
| 1921 | S. LENGLEN (FRA) - b - E. RYAN (USA) | 6-2 6-0 |
| 1920 | S. LENGLEN (FRA) - b - D. LAMBERT-CHAMB. (GBR) | 6-3 6-0 |
| 1919 | S. LENGLEN (FRA) - b - D. LAMBERT-CHAMB. (GBR) | 10-8 4-6 9-7 |
| 1914 | D. LAMBERT-CHAMB. (GBR) - b - E. LARCOMBE (GBR) | 7-5 6-4 |
| 1913 | D. LAMBERT-CHAMB. (GBR) - b - W. MCNAIR (GBR) | 6-0 6-4 |
| 1912 | E. LARCOMBE (GBR) - b - C. COOPER-STERRY (GBR) | 6-3 6-1 |
| 1911 | D. LAMBERT-CHAMB. (GBR) - b - P. BOOTHBY (GBR) | 6-0 6-0 |
| 1910 | D. LAMBERT-CHAMB. (GBR) - b - P. BOOTHBY (GBR) | 6-2 6-2 |
| 1909 | P. BOOTHBY (GBR) - b - A. MORTON (GBR) | 6-4 4-6 8-6 |
| 1908 | C. COOPER-STERRY (GBR) - b - A. MORTON (GBR) | 6-4 6-4 |
| 1907 | M. SUTTON (USA) - b - D. LAMBERT-CHAMB. (GBR) | 6-1 6-4 |
| 1906 | D. LAMBERT-CHAMB. (GBR) - b - M. SUTTON (USA) | 6-3 9-7 |
| 1905 | M. SUTTON (USA) - b - D. LAMBERT-CHAMB. (GBR) | 6-3 6-4 |
| 1904 | D. LAMBERT-CHAMB. (GBR) - b - C. COOPER-STERRY (GBR) | 6-0 6-3 |
| 1903 | D. LAMBERT-CHAMB. (GBR) - b - E. THOMSON (GBR) | 4-6 6-4 6-2 |
| 1902 | M. ROBB (GBR) - b - C. COOPER-STERRY (GBR) | 7-5 6-1 |
| 1901 | C. COOPER-STERRY (GBR) - b - B. BINGLEY-HILLY. (GBR) | 6-2 6-2 |
| 1900 | B. BINGLEY-HILLY. (GBR) - b - C. COOPER-STERRY (GBR) | 4-6 6-4 6-4 |
| 1899 | B. BINGLEY-HILLY. (GBR) - b - C. COOPER-STERRY (GBR) | 6-2 6-3 |
| 1898 | C. COOPER-STERRY (GBR) - b - M. MARTIN (GBR) | 6-4 6-4 |
| 1897 | B. BINGLEY-HILLY. (GBR) - b - C. COOPER-STERRY (GBR) | 5-7 7-5 6-2 |
| 1896 | C. COOPER-STERRY (GBR) - b - A. PICKERING (GBR) | 6-2 6-3 |
| 1895 | C. COOPER-STERRY (GBR) - b - H. JACKSON (GBR) | 7-5 8-6 |
| 1894 | B. BINGLEY-HILLY. (GBR) - b - E. AUSTIN (GBR) | 6-1 6-1 |
| 1893 | C. DOD (GBR) - b - B. BINGLEY-HILLY. (GBR) | 6-8 6-1 6-4 |
| 1892 | C. DOD (GBR) - b - B. BINGLEY-HILLY. (GBR) | 6-1 6-1 |
| 1891 | C. DOD (GBR) - b - B. BINGLEY-HILLY. (GBR) | 6-2 6-1 |
| 1890 | H. RICE (GBR) - b - M. JACKS (GBR) | 6-4 6-1 |
| 1889 | B. BINGLEY-HILLY. (GBR) - b - H. RICE (GBR) | 4-6 8-6 6-4 |
| 1888 | C. DOD (GBR) - b - B. BINGLEY-HILLY. (GBR) | 6-3 6-3 |
| 1887 | C. DOD (GBR) - b - B. BINGLEY-HILLY. (GBR) | 6-2 6-0 |
| 1886 | B. BINGLEY-HILLY. (GBR) - b - M. WATSON (GBR) | 6-3 6-3 |
| 1885 | M. WATSON (GBR) - b - B. BINGLEY-HILLY. (GBR) | 6-1 7-5 |
| 1884 | M. WATSON (GBR) - b - L. WATSON (GBR) | 6-8 6-3 6-3 |

Notre consultant, Rodolphe Gilbert revient sur le cinquième titre de Rafael Nadal conquis...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||