| Date | Rencontre | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ven 12/06/2009 | - | 0-3 (22-25, 17-25, 27-29) | |||
| sam 13/06/2009 | - | 3-2 (20-25, 25-22, 34-36, 25-16, 15-13) | |||
| dim 14/06/2009 | - | 2-3 (25-21, 21-25, 25-19, 20-25, 12-15) | |||
| - | 3-1 (25-19, 25-22, 19-25, 25-23) | ||||
| ven 19/06/2009 | - | 2-3 (19-25, 25-19, 25-22, 20-25, 9-15) | |||
| sam 20/06/2009 | - | 1-3 (25-14, 27-29, 18-25, 18-25) | |||
| dim 21/06/2009 | - | 3-0 (25-22, 28-26, 25-22) | |||
| - | 3-2 (25-21, 26-24, 19-25, 22-25, 15-9) | ||||
| ven 26/06/2009 | - | 3-1 (25-18, 25-19, 16-25, 25-21) | |||
| - | 2-3 (25-20, 22-25, 25-18, 23-25, 13-15) | ||||
| dim 28/06/2009 | - | 3-2 (25-23, 24-26, 34-32, 20-25, 15-10) | |||
| - | 3-0 (25-15, 27-25, 25-19) | ||||
| ven 03/07/2009 | - | 1-3 (22-25, 21-25, 25-15, 19-25) | |||
| sam 04/07/2009 | - | 2-3 (30-32, 20-25, 25-21, 25-22, 10-15) | |||
| dim 05/07/2009 | - | 3-0 (31-29, 25-20, 25-23) | |||
| - | 1-3 (16-25, 14-25, 25-21, 20-25) | ||||
| ven 10/07/2009 | - | 3-1 (25-22, 27-25, 21-25, 25-18) | |||
| sam 11/07/2009 | - | 0-3 (14-25, 24-26, 20-25) | |||
| - | 2-3 (25-16, 21-25, 25-21, 20-25, 10-15) | ||||
| dim 12/07/2009 | - | 1-3 (21-25, 25-21, 29-31, 23-25) | |||
| jeu 16/07/2009 | - | 3-1 (28-26, 25-21, 21-25, 25-28) | |||
| ven 17/07/2009 | - | 3-1 (20-25, 25-19, 25-20, 25-22) | |||
| - | 3-2 (32-30, 22-25, 21-25, 25-18, 15-7) | ||||
| dim 19/07/2009 | - | 3-1 (23-25, 25-17, 25-21, 25-22) | |||
| Equipe | Pts | J | G | P | p. | c. | Diff | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | 12 | 8 | 4 | 27 | 20 | +7 | ||
| 2. | 21 | 12 | 7 | 5 | 29 | 25 | +4 | ||
| 3. | 18 | 12 | 6 | 6 | 26 | 24 | +2 | ||
| 4. | 9 | 12 | 3 | 9 | 18 | 31 | -13 |

La météo a contraint les organisateurs à annuler l'Ultra Trail du Mont-Blanc, le week-end...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||